هيئة الأرصاد تعلن عن حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة وأماكن سقوط الأمطار
كشفت هيئة الأرصاد الجوية السعودية وحماية البيئة عن حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يونيو 2020. وقالت إنه هناك احتمالية كبيرة لتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل والمدينة المنورة.
حالة الطقس في السعودية اليوم ودرجات الحرارة
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 44 | 30 | 35 | غبار / غائم جزئى |
المدينة المنورة | 43 | 30 | 20 | عوالق |
الرياض | 43 | 29 | 35 | صحو |
جدة | 39 | 28 | 65 | رياح نشطة |
الدمام | 44 | 32 | 75 | رياح نشطة |
أبها | 31 | 19 | 65 | أمطار رعدية |
تبوك | 37 | 21 | 40 | صحو |
بريدة | 40 | 27 | 30 | عوالق |
حائل | 38 | 23 | 30 | عوالق |
الباحة | 32 | 20 | 65 | سحب رعدية |
عرعر | 36 | 22 | 35 | صحو |
سكاكا | 37 | 22 | 35 | صحو |
جازان | 37 | 30 | 85 | أمطار رعدية |
نجران | 36 | 23 | 65 | أمطار رعدية |
وادي الدواسر | 41 | 28 | 70 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 37 | 25 | 55 | سحب رعدية |
طريف | 33 | 19 | 45 | صحو |
الطائف | 36 | 22 | 60 | سحب رعدية |
القنفذة | 38 | 29 | 80 | أتربة مثارة |
ينبع | 43 | 29 | 60 | أتربة مثارة |
العلا | 40 | 27 | 25 | رياح نشطة |
الاحساء | 45 | 32 | 45 | رياح نشطة |
بيشة | 38 | 25 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الوجه | 40 | 27 | 70 | رياح نشطة |
رفحا | 38 | 26 | 20 | رياح نشطة |
القريات | 35 | 20 | 60 | صحو |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |
حالتي البحر الأحمر والخليج العربي اليوم الجمعة الخامس من يونيو 2020
يتوقع الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة الخامس من شهر يونيو 2020 متوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 إلى 42 كيلومتر في الساعة. أما الخليج العربي فمتوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20 إلى 42 كيلومتر في الساعة.