في إطار الخدمات التي يقدمها موقع “اليوم الإخباري” لقرائه، والتي تتيح لهم المعرفة بكل ما يحتاجون إليه على مدار اليوم، ننشر لكل قرائنا في الوطن العربي وتحديدا في السعودية ومصر، أسعار الريال السعودي مقارنة بالدولار الأميركي والجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، وكذلك نعرض أسعار الذهب بالريال السعودي والدولار الأميركي اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار
سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 3.75 ريال سعودي مقابل الدولار الواحد، بما يعادل 0.27 من الدولار الأميركي.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4,2885 جم | 4,3208 جم | منذ 11 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,26 جم | 4,31 جم | منذ 10 ساعات |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,28 جم | 4,32 جم | منذ 18 ساعة |
بنك مصر | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ 13 ساعة |
كريدي أجريكول | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ 4 أيام |
البنك التجارى الدولي CIB | 4,27 جم | 4,32 جم | منذ 14 ساعة |
بنك قناة السويس | 4,28 جم | 4,32 جم | منذ 12 ساعة |
المصرف المتحد | 4,26 جم | 4,32 جم | منذ 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4,27 جم | 4,31 جم | منذ 14 ساعة |
بنك البركة | 4,21 جم | 4,34 جم | منذ إسبوعين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4,3 جم | 4,32 جم | منذ 13 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 4,27 جم | 4,33 جم | منذ 17 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,27 جم | 4,32 جم | منذ 16 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,26 جم | 4,32 جم | منذ 10 ساعات |
البنك المصري الخليجي | 4,3 جم | 4,32 جم | منذ 13 ساعة |
بنك عودة | 4,29 جم | 4,31 جم | منذ 18 ساعة |
أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي:
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 176.14 SAR | 46.97 USD |
جرام عيار 22 | 161.52 SAR | 43.07 USD |
جرام عيار 21 | 154.12 SAR | 41.10 USD |
جرام عيار 18 | 132.10 SAR | 35.23 USD |
جرام عيار 14 | 102.69 SAR | 27.38 USD |
جرام عيار 10 | 73.45 SAR | 19.59 USD |