حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة وأماكن هطول المطر من هيئة الأرصاد الجوية
يتابع المجتمع السعودي وقراءه على موقع (اليوم الإخباري) حالة الطقس بصورة يومية. لذلك نحرص على أن نقدم لكم النشرة الجوية من هيئة الأرصاد الجوية باستمرار. لمعرفة حالة الطقس اليوم في السعودية، وأماكن هطول المطر، وكذلك درجات الحرارة على المحافظات السعودية.
حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020

حالة الطقس على البحر الأحمر والخليج العربي اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020
وبالنسبة لـ حالة الطقس على البحر الأحمر اليوم الجمعة فيتوقع المتخصصون في هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر ستكون متوسط الموج إلى مائج. وإرتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. والرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة للخليج العربي فحالة البحر اليوم الجمعة المتوقع أن تكون خفيف إلى متوسط الموج. وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف. أما الرياح لاسطحية فهي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كيلومتر في الساعة.
درجات الحرارة في السعودية اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 43 | 28 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 42 | 27 | 30 | |
الرياض | 42 | 27 | 35 | |
جدة | 35 | 27 | 70 | |
الدمام | 45 | 28 | 65 | |
أبها | 30 | 17 | 85 | |
تبوك | 31 | 18 | 55 | رياح نشطة |
بريدة | 42 | 26 | 30 | |
حائل | 37 | 23 | 30 | |
الباحة | 31 | 18 | 80 | |
عرعر | 33 | 23 | 35 | |
سكاكا | 34 | 22 | 30 | |
جازان | 36 | 29 | 90 | |
نجران | 37 | 22 | 55 | |
وادي الدواسر | 42 | 25 | 30 |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 41 | 27 | 35 | |
طريف | 27 | 14 | 45 | |
الطائف | 34 | 21 | 75 | |
القنفذة | 36 | 27 | 85 | |
ينبع | 41 | 25 | 70 | |
العلا | 39 | 23 | 30 | |
الاحساء | 45 | 27 | 45 | |
بيشة | 37 | 23 | 65 | |
الوجه | 31 | 23 | 75 | رياح نشطة |
رفحا | 41 | 27 | 40 | |
القريات | 27 | 14 | 75 | |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |