حالة الطقس الاثنين في السعودية 30 مارس ودرجات الحرارة المتوقعة
يتابع السعوديون أخبار حالة الطقس في السعودية بصورة يومية. ونحرص دائمًا في موقع ( اليوم الاخباري) نقل الأحوال الجوية عبر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وذلك حتى يعرف القاريء الحالة الجوية في السعودية بصورة مستمرة. واليوم سننشر لكم حالة الطقس الاثنين 30 مارس 2020.
حالة الطقس في السعودية الاثنين 30 مارس 2020

مازالة الأتربة مستمرة في أغلب انحاء المملكة العربية السعودية. حيث تتركز الأتربة على جنوب مدينة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف والشرقية. وتنتشر الغيوم بصورة جزئية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية، قد تخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.
حالة البحر الأحمر اليوم 30 مارس 2020 من ناحية المملكة العربية السعودية
بعدما انتهينا من ذكر حالة الطقس نذكر الآن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج. وبالنسبة لحالة الخليج العربي: الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين. وحالة البحر متوسط الموج.
والآن نتحدث عن درجات الحرارة في السعودية اليوم 30 مارس 2020
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 34 | 21 | 70 | صحو |
المدينة المنورة | 29 | 18 | 60 | صحو |
الرياض | 28 | 17 | 35 | عوالق |
جدة | 30 | 20 | 70 | صحو |
الدمام | 28 | 22 | 75 | عوالق |
أبها | 23 | 13 | 65 | سحب رعدية |
تبوك | 26 | 12 | 35 | غائم جزئي |
بريدة | 26 | 13 | 35 | عوالق |
حائل | 20 | 10 | 40 | صحو |
الباحة | 24 | 12 | 90 | سحب رعدية |
عرعر | 26 | 12 | 55 | أتربة مثارة |
سكاكا | 25 | 15 | 50 | عوالق |
جازان | 33 | 25 | 85 | غائم جزئي |
نجران | 31 | 17 | 65 | أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 32 | 20 | 40 | أتربة مثارة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 31 | 20 | 60 | أتربة مثارة |
طريف | 21 | 12 | 50 | أتربة مثارة |
الطائف | 25 | 15 | 80 | غائم جزئى / عوالق |
القنفذة | 33 | 24 | 80 | صحو |
ينبع | 31 | 20 | 70 | صحو |
العلا | 27 | 14 | 50 | صحو |
الاحساء | 28 | 14 | 80 | أتربة مثارة |
بيشة | 29 | 18 | 65 | غائم جزئى / عوالق |
الوجه | 27 | 19 | 80 | صحو |
رفحا | 26 | 13 | 60 | أتربة مثارة |
القريات | 25 | 13 | 50 | أتربة مثارة |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |