بتاريخ اليوم.. خريطة إصابات فيروس كوفيد 19 حول العالم وكم تبلغ وفيات كورونا حتى الآن

في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم نستعرض معكم خريطة إنتشار الفيروس في جميع الدول، والتى احتلت فيها الدول المتقدمة الأوروبية والأمريكية مركز الصدارة بعد انتقال بؤرة التفشى من الصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد عدة تحولات في أعداد الإصابات وانتقالها من الشرق للغرب، حيث بدأ الفيروس في الإنتشا بمدينة ووهان الصينية في نهاية عامة 2019، لينتشر إلى ما يزيد عن 180 دولة بحلول شهر أبريل الجاري.

يذكر أن عدد الإصابات الإجمالى بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة يقترب من رقم 1.100.00 (مليون ومائة ألف مصاب) توفي منهم 58.795 ألف حالة بينما تعافى 228.171 حالة إصابة.

خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

بتاريخ اليوم.. خريطة إصابات فيروس كوفيد 19 حول العالم وكم تبلغ وفيات كورونا حتى الآن 1
انتشار فيروس كورونا حول العالم – خريطة توضيحية
البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 275,048 7,067 12,097
إيطاليا 119,827 14,681 19,758
أسبانيا 119,199 11,198 30,513
ألمانيا 91,159 1,275 24,575
الصين 81,620 3,322 76,571
فرنسا 64,338 6,507 14,008
إيران 53,183 3,294 17,935
بريطانيا 38,168 3,605 135
تركيا 20,921 425 484
سويسرا 19,606 591 4,846
بلجيكا 16,770 1,143 2,872
هولندا 15,723 1,487 250
كندا 12,375 208 2,186
النمسا 11,524 168 2,022
كوريا 10,062 174 6,021
البرتغال 9,886 246 68
البرازيل 9,056 359 127
إسرائيل 7,428 40 403
السويد 6,131 358 205
النرويج 5,370 59 32
أستراليا 5,350 28 585
أيرلندا 4,273 120 5
روسيا 4,149 34 281
التشيك 4,091 53 72
الدنمارك 3,757 139 1,193
تشيلي 3,737 22 427
بولندا 3,383 71 56
الإكوادور 3,368 145 65
ماليزيا 3,333 53 827
رومانيا 3,183 133 283
الفلبين 3,018 136 52
باكستان 2,686 40 126
اليابان 2,617 63 514
لوكسمبورغ 2,612 31 500
الهند 2,567 72 192
السعودية 2,039 25 351
إندونسيا 1,986 181 134
تايلاند 1,978 19 612
فنلندا 1,615 20 300
اليونان 1,613 63 78
بيرو 1,595 61 537
المكسيك 1,510 50 633
جنوب أفريقيا 1,505 9 95
صربيا 1,476 39 54
بناما 1,475 37 10
أيسلندا 1,364 4 309
كولومبيا 1,267 25 55
الأرجنتين 1,265 39 266
الإمارات 1,264 9 108
الجزائر 1,171 105 62
سنغافورة 1,114 5 282
كرواتيا 1,079 8 92
قطر 1,075 3 93
أوكرانيا 1,072 27 22
مصر 985 66 216
استونيا 961 12 48
سلوفينيا 934 20 70
نيوزيلاندا 868 1 103
هونج كونج 845 4 173
العراق 820 54 226
المغرب 791 48 57
أرمينيا 736 7 43
باخرة DP 712 11 619
ليتوانيا 696 9 7
البحرين 672 4 382
هنغاريا 623 26 43
مولدوفا 591 8 26
بوسنة وهرسك 579 17 27
الكاميرون 509 8 17
لبنان 508 17 50
تونس 495 18 5
لاتفيا 493 1 1
بلغاريا 485 14 30
كازاخستان 464 6 29
سلوفاكيا 450 1 10
أذربيجان 443 5 32
أندورا 439 16 16
مقدونيا 430 12 20
الكويت 417 0 82
كوستا ريكا 416 2 11
قبرص 396 11 28
أوروغواي 369 4 68
بيلاروس 351 4 53
تايوان 348 5 50
ريونيون 321 0 40
الأردن 310 5 58
ألبانيا 304 17 89
بوركينا فاسو 302 16 50
أفغانستان 281 6 10
كوبا 269 6 15
عمان 252 1 57
سان مارينو 245 30 21
فيتنام 237 0 85
جزر القنال 232 4 13
أوزبكستان 227 2 25
هندوراس 222 15 3
ساحل العاج 218 1 19
السنغال 207 1 66
غانا 205 5 31
مالطا 202 0 2
فلسطين 194 1 21
موريشيوس 186 7 0
جزر فاروس 179 0 91
الجبل الأسود 174 2 1
سيريلانكا 159 4 24
جورجيا 155 0 28
فنزويلا 153 7 52
مارتينيك 143 3 27
بروناي 134 1 65
الكونغو 134 13 3
بوليفيا 132 9 1
جوادلوب 130 7 24
قرغيزستان 130 1 6
مايوت 128 2 10
كينيا 122 4 4
نيجيريا 120 5 0
كمبوديا 114 0 35
جزيرة مان 114 1 0
ترينداد 98 6 1
جبل طارق 95 0 46
باراغواي 92 3 6
رواندا 89 0 0
ليختنشتاين 75 0 0
مدغشقر 70 0 0
موناكو 64 1 3
أروبا 62 0 1
بنغلاديش 61 6 26
غيانا 57 0 22
بربادوس 51 0 0
غواتيمالا 50 1 12
جيبوتي 49 0 8
أوغندا 48 0 0
جامايكا 47 3 2
السلفادور 46 2 0
ماكاو 42 0 10
توغو 40 3 17
بولينيزيا 39 0 0
مالي 39 3 0
زامبيا 39 1 2
برمودا 35 0 14
أثيوبيا 35 0 3
جزر كايمان 28 1 0
جزر الباهاما 24 1 1
غيانا 23 4 0
سينت مارتن 23 2 6
الكونغو 22 2 2
إريتريا 22 0 0
سانت مارتن 22 1 2
الغابون 21 1 1
ميانمار 20 1 0
تنزانيا 20 1 3
المالديف 19 0 13
هايتي 18 0 1
كاليدونيا 18 0 1
غينيا 16 0 1
بنين 16 0 2
سوريا 16 2 0
أنتيغوا 15 0 0
غينيا بيساو 15 0 0
منغوليا 14 0 2
ناميبيا 14 0 3
سانت لوسيا 13 0 1
الدومنيكان 12 0 0
غرينادا 12 0 0
كوراساو 11 1 3
ليبيا 11 1 0
جرينلاند 10 0 3
لاوس 10 0 0
موزمبيق 10 0 0
سيشيل 10 0 0
السودان 10 2 2
سورينام 10 1 0
سوازيلاند 9 0 0
باخرة زاندام 9 2 0
سانت كيتس 9 0 0
زيمبابوي 9 1 0
أنغولا 8 2 1
افريقيا الوسطى 8 0 0
تشاد 8 0 0
فيحي 7 0 0
ليبيريا 7 0 0
الصومال 7 0 1
الفاتيكان 7 0 0
كابو فيردي 6 1 0
موريتانيا 6 1 2
مونتسيرات 6 0 0
نيبال 6 0 1
س. بارتيليمي 6 0 1
بوتان 5 0 2
نيكاراغوا 5 1 0
جزر تركس 5 0 0
بيليز 4 0 0
بوتسوانا 4 1 0
غامبيا 4 1 2
أنغويلا 3 0 0
جزر العذراء 3 0 0
بوروندي 3 0 0
ملاوي 3 0 0
س. فنسنت 3 0 1
Caribbea 2 0 0
SierraLe 2 0 0
Falkland 1 0 0
بابوا 1 0 0
تيمور 1 0 0
قد يعجبك ايضا