انطلقت تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023م الصباحية، باستقرار ملحوظ في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وجاء هذا الثبات في أسعار صرف الأمريكي بعد صدور قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وبحسب البيانات والتقارير التي نشرتها البنوك العاملة في مصر، بشأن جلسة اليوم الصباحية، فقد استقر أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك على مستوى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ووصل سعر شراء الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، مستوى 30.83 جنيه.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8 نوفمبر في البنوك
وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري للشراء أو البيع، في بداية تعاملات اليوم الآتي:

البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
ميد بنك | 30.88 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
كريدي أجريكول | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك بلوم | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك الأهلي الكويتي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
المصرف المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الكويت الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الإمارات دبي الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
المصرف العربي الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك الأهلي المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك فيصل الإسلامي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
بنك قطر الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.96 جنيه مصري |
بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
التعليقات