نستعرض لكم زوارنا الكرام سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل المتعلقة في قيمة الذهب، وما هو القيمة السوقية للذهب في السعودية، وما هو الثمن من اجل شراء الذهب في السعودية، ويعتبر الذهب من أبرز وأقوى العمادن الرسمية في دولة المملكة وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الذهب في السوق السعودية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع اليوم الأخباري تفاصيل متعلقة في سعر الهب في الأسواق السعودية.
سعر الذهب في السوق السعودية
يعتبر الذهب من أبرز وأهم المعادن في دولة المملكة العربية السعودية، ويتأثر الذهب في العديد من الامور وهي العرض والطلب بالإضافة إلى قيمة وسعر الدولار الأمريكي وسعر النفط الأمريكي، والعديد من الأمور الاخرى.
تعرف على متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالدولار الأمريكي والريال السعودي
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 177.70 ريال | $47.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 162.89 ريال | $43.43 |
اسعار الذهب عيار 21 | 155.49 ريال | $41.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.28 ريال | $35.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 103.66 ريال | $27.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.85 ريال | $23.69 |
اسعار أوقية الذهب | 5,526 ريال | $1,474 |
اسعار جنيه الذهب | 1,244 ريال | $331.69 |
اسعار كيلو الذهب | 177,699 ريال | $47,383 |
تعرف متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | 177.51 | 155.32 | 133.13 | 103.55 | 88.75 |
19 نوفمبر | 177.73 | 155.52 | 133.30 | 103.68 | 88.86 |
18 نوفمبر | 177.50 | 155.32 | 133.13 | 103.54 | 88.75 |
17 نوفمبر | 177.13 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
16 نوفمبر | 177.13 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
15 نوفمبر | 176.91 | 154.80 | 132.69 | 103.20 | 88.46 |
14 نوفمبر | 177.58 | 155.38 | 133.19 | 103.59 | 88.79 |
13 نوفمبر | 176.59 | 154.52 | 132.45 | 103.01 | 88.30 |
12 نوفمبر | 176.08 | 154.08 | 132.07 | 102.72 | 88.04 |
11 نوفمبر | 175.74 | 153.77 | 131.80 | 102.51 | 87.87 |
قديهمك
إليكم سعر الذهب في السعودية عن يوم 11 نوفمبر بالريال السعودي
سعر الذهب في الكويت عيار 24 بالدينار الكويتي اليوم 12 نوفمبر