أسعار الذهب فى الاردن اليوم مقابل الدينار الاردنى JOD بالعاصمة الاردنية عمان وباقى محافظات الاردن بمحلات الصاغة الاردنية

تعتبر أسعار الذهب فى الاردن من الامور التى يتم البحث عليها بشكل يومى فى مختلف مناطق المملكة الاردنية الهاشمية حيث تقع فى المرتبة الثانية بعد أسعار العملات العربية والاجنبية على راسها الدولار ومن أجل ذلك نعمل على متابعة أسعار جرام الذهب مقابل الدينار الاردنى بشكل يومى فى مختلف محلات الصاغة بالمصنعية وبدون مصنعية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

ويهتم معظم المواطنين بالاردن بسعر الذهب بشكل يومى على مختلف أنواع عيارات الذهب بداية من عيار 24 وعيار 21 الشائع فى الاردن ومصر وعيار14 و18 وعيار 22 ومن أجل ذلك سنعمل على توفير سعر جرام الذهب بالاردن اليوم الموافق الاثنين 25 نوفمبر 2019 حيث وصل سعر جرام الذهب فى الاردن الى 33 .33 دينار أردنى بالعاصمة الاردنية عمان واليكم جدول مفصل بسعر جرام الذهب بالاردن اليوم وبالمقارنة بالايام السابقة خلال الشهر الجارى .

لعيار اسعار جرام الذهب بالدينار الأردنى (JOD) اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
جرام عيار 24 33.33 JOD 47.02 USD
جرام عيار 22 30.57 JOD 43.11 USD
جرام عيار 21 29.17 JOD 41.14 USD
جرام عيار 18 25.00 JOD 35.26 USD
جرام عيار 14 19.43 JOD 27.41 USD
جرام عيار 10 13.90 JOD 19.61 USD

سعر الذهب في  الأردن بالفترة الماضية

ويوضح لنا الجدول الاتى بيان بمعدل التغيرات فى أسعار الذهب فى الاردن خلال الفترة الماضية منذ يوم 25 اكتوبر الماضى حتى اليوم 25 نوفمبر الجارى على مختلف المناطق فى المملكة الاردنية الهاشمية

العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
23 نوفمبر 33.33 29.17 25.00 19.43 13.90
22 نوفمبر 33.33 29.17 25.00 19.43 13.90
21 نوفمبر 33.40 29.22 25.05 19.47 13.93
20 نوفمبر 33.61 29.41 25.21 19.60 14.02
19 نوفمبر 33.61 29.41 25.21 19.60 14.02
18 نوفمبر 33.55 29.36 25.16 19.56 13.99
17 نوفمبر 33.49 29.30 25.12 19.52 13.97
16 نوفمبر 33.43 29.25 25.07 19.49 13.94
15 نوفمبر 33.43 29.25 25.07 19.49 13.94
14 نوفمبر 33.49 29.31 25.12 19.53 13.97
13 نوفمبر 33.36 29.19 25.02 19.45 13.91
12 نوفمبر 33.25 29.09 24.93 19.38 13.86
11 نوفمبر 33.18 29.04 24.89 19.35 13.84
10 نوفمبر 33.31 29.14 24.98 19.42 13.89
09 نوفمبر 33.26 29.10 24.94 19.39 13.87
08 نوفمبر 33.26 29.10 24.94 19.39 13.87
07 نوفمبر 33.48 29.30 25.11 19.52 13.96
06 نوفمبر 33.97 29.73 25.48 19.81 14.17
05 نوفمبر 33.83 29.61 25.38 19.73 14.11
04 نوفمبر 34.33 30.04 25.75 20.01 14.31
03 نوفمبر 34.46 30.15 25.85 20.09 14.37
02 نوفمبر 34.48 30.17 25.86 20.10 14.38
01 نوفمبر 34.48 30.17 25.86 20.10 14.38
31 أكتوبر 34.48 30.17 25.86 20.10 14.38
30 أكتوبر 34.10 29.83 25.57 19.88 14.22
29 أكتوبر 33.91 29.68 25.44 19.77 14.14
28 أكتوبر 34.01 29.75 25.50 19.83 14.18
27 أكتوبر 34.24 29.96 25.68 19.96 14.28
26 أكتوبر 34.24 29.96 25.68 19.96 14.28
25 أكتوبر 34.24 29.96 25.68 19.96 14.28
24 أكتوبر 34.21 29.93 25.66 19.94 14.26
قد يعجبك ايضا