شهدت أسعار الدولار في مصر حالة من التذبذب في البنوك والمصارف المالية، خلال الفترة الأخيرة بعد موجة ارتفاعات تخوفات شهدتها الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس”كورونا” المستجد وزادت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في البنوك والمؤسسات المصرفية، باختلاف كل بنك على حدة، فيما يبحث العديد من المواطنين على أسعار الدولار يوميًا لا رتباطه الوثيق بالعملية الاستيرادية، وحياة المواطنين اليومية، وتتأثر أسعار الدولار بالأوضاع الاقتصادية للدول الكبيرة أو الدول النامية.
نقدم لكم أحدث المتابعات لأسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في البنوك لعمليات البيع والشراء لحظة بلحظة.
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في مصر
النوك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
البنك المركزى المصرى | 15.65 جنيه للشراء | 15.75جنيه للبيع |
البنك الأهلى المصرى | 15.64جنيه للشراء | 15.74جنيه للبيع |
بنك أبو ظبى الإسلامى | 15.64جنيه للشراء | 15.74جنيه للبيع |
بنك قناة السويس | 15.66جنيه للشراء | 15.76جنيه للبيع |
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib | 15.66جنيه للشراء | 15.76جنيه للبيع |
بنك الإسكندرية | 15.66 جنيه للشراء | 15.76جنيه للبيع |
بنك مصر | 15.64 جنيه للشراء | 15.74جنيه للبيع |
بنك عودة | 15.66 جنيه للشراء | 15.76جنيه للبيع |
البنك العربى الإفريقى الدولى | 15.66 جنيه للشراء | 15.76 جنيه للبيع |

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في مصر
البنوك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك القاهرة | 15.65 جنيه للشراء | 15.75 جنيه للبيع |
مصر إيران للتنمية | 15.66للشراء | 15.76 للبيع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 15.65 للشراء | 15.75 للبيع |
الأهلي اليوناني في مصر | 15.67 للشراء | 15.77 للبيع |
المصري الخليجي | 15.67 للشراء | 15.77 للبيع |
[beso_3omlat type=usd]